Назначение Система измерительная СИУН АСН-Д-100 предназначена для измерения и регистрации параметров среды:
| Атмосферного давления Технические характеристики |
Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Диапазон измеряемых температур | -40 ... +80 °C | |
| Погрешность измерения температуры | ±0,5 °C | |
| Диапазон измеряемой относительной влажности | 0 ... 100 % | |
| Погрешность измерения относительной влажности | ±3 % | |
| Диапазон измеряемого атмосферного давления | 600 ... 1100 мм рт. ст. | |
| Погрешность измерения атмосферного давления | ±2 мм рт. ст. | |
| Время усреднения данных | 1 ... 10 с | |
| Интерфейс связи | RS-485, RS-232 | |
| Питание | 12 ... 36 В постоянного тока | |
| Потребляемая мощность | не более 10 Вт | |
| Габаритные размеры | 100 x 100 x 60 мм | |
| Масса | не более 0,5 кг |
Особенности
