Сегодня 10.03.2012 в GoGetLinks цены снизили следующие блоги. Это интересно ?

10.3.2012 - 1819 просмотров ;)

В Бирже GoGetLinks За сутки цены на постовые снизили следующие блоги:

  Старая цена Новая цена Изменение, р. Тиц
http://zabudovnyky.com.ua/ 495 385 -110 325
http://www.gzhel-zakharov.ru/ 234.85 167.75 -68 50
http://www.inyemysli.ru/ 198 130.9 -68 40
http://www.remontkresel.ru/ 165 99 -66 20
http://krupdom.com.ua/ 199.1 148.5 -51 90
http://vsemumiru.ru/ 234.85 184.53 -51 20
http://057.ua/ 264.83 231.5 -34 110
http://www.nakhodka-betta.ru/ 363 330 -33 550
http://aquaparty.ru/ 253 220 -33 60
http://prokuratura.org.ua/ 242 218.9 -24 180
http://www.mogilev.by/ 374 352 -22 800
http://ufa-avtoelektrik.ru/ 198 176 -22 50
http://studyspace.ru/ 163.9 141.9 -22 50
http://trident.su/ 132 110 -22 10
http://sait-sovetov.net/ 132 110 -22 10
http://www.mazko.ru/ 324.85 305.31 -20 400
http://www.rusavia.net/ 198 181.5 -17 70
http://www.orgtech.info/ 167.75 150.98 -17 50
http://www.0629.com.ua/ 370.76 358.99 -12 750
http://www.bowling.ru/ 528 517 -11 325
http://www.matizclub.ru/ 473 462 -11 250
http://www.alternativa.in/ 231 220 -11 200
http://nashomsk55.ru/ 154 143 -11 30
http://tvoidizain.ru/ 121 110 -11 30
http://drevmag.ru/ 141.9 130.9 -11 10
http://invoip.net/ 119.9 108.9 -11 10
http://irbis.us/ 99 88 -11 10
http://gordon.ru/ 247.17 238.21 -9 130
http://uwtoday.com.ua/ 246.46 238.21 -9 120
http://www.kulynar.ru/ 109.46 100.65 -9 20
http://myforecasts.ru/ 242 234.85 -8 200
http://weddingstreetjournal.com/ 101.64 93.94 -8 10
http://seliger2009.ru/ 211.37 204.66 -7 90
http://newsfromweb.ru/ 100.65 94.28 -7 50
http://rxnblog.ru/ 82.5 75.9 -7 10
http://www.duodesign.ru/ 71.5 64.9 -7 10
http://portable4pro.ru/ 104.5 99 -6 30
http://cms-wordpress.ru/ 104.5 99 -6 20
http://kino-prosmotr.ru/ 71.5 66 -6 10
http://swsait.ru/ 88 82.5 -6 10
http://cheat4cs.com/ 82.5 77 -6 10
http://048.ua/ 257.76 253.3 -5 275
http://ploskorez.com/ 134.2 131.18 -4 50
http://mebelx.com.ua/ 90.59 87.23 -4 10
http://62.ua/ 324.85 322.08 -3 425
http://geyme.ru/ 93.5 91.3 -3 10
http://ukromnoe.com/ 88.28 88.24 -1 10
http://prazdniktoday.ru/ 95.34 95.28 -1 10
http://manatol.com/ 176.55 176.47 -1 10
http://besthealthcenters.com/ 95.34 95.28 -1 10

Так же цены снизели на заметки в GoGetLinks:

  Старая цена Новая цена Изменение, р. Тиц
http://zabudovnyky.com.ua/ 495 385 -110 325
http://www.gzhel-zakharov.ru/ 234.85 167.75 -68 50
http://www.remontkresel.ru/ 165 99 -66 20
http://www.inyemysli.ru/ 198 143 -55 40
http://vsemumiru.ru/ 234.85 184.53 -51 20
http://www.mogilev.by/ 418 374 -44 800
http://krupdom.com.ua/ 242 199.1 -43 90
http://www.mazko.ru/ 367.22 325.44 -42 400
http://www.nakhodka-betta.ru/ 363 330 -33 550
http://prokuratura.org.ua/ 251.9 218.9 -33 180
http://kontr-reklama.ru/ 158.4 130.9 -28 40
http://057.ua/ 257.76 231.5 -27 110
http://ufa-avtoelektrik.ru/ 198 176 -22 50
http://studyspace.ru/ 163.9 141.9 -22 50
http://fruitarian.ru/ 132 110 -22 30
http://trident.su/ 132 110 -22 10
http://sait-sovetov.net/ 176 154 -22 10
http://www.rusavia.net/ 198 181.5 -17 70
http://gordon.ru/ 250.7 238.21 -13 130
http://weddingstreetjournal.com/ 101.64 90.59 -12 10
http://www.alternativa.in/ 231 220 -11 200
http://drevmag.ru/ 174.9 163.9 -11 10
http://rxnblog.ru/ 86.9 75.9 -11 10
http://invoip.net/ 130.9 119.9 -11 10
http://irbis.us/ 99 88 -11 10
http://www.0629.com.ua/ 388.41 378.44 -10 750
http://ploskorez.com/ 140.57 131.18 -10 50
http://ilich.in.ua/ 388.76 380.12 -9 800
http://uwtoday.com.ua/ 247.17 238.21 -9 120
http://www.kulynar.ru/ 109.46 100.65 -9 20
http://myforecasts.ru/ 242 234.85 -8 200
http://62.ua/ 338.62 332.15 -7 425
http://www.duodesign.ru/ 82.5 75.9 -7 10
http://portable4pro.ru/ 104.5 99 -6 30
http://kino-prosmotr.ru/ 71.5 66 -6 10
http://arsenal-gunners.ru/ 66 60.5 -6 10
http://swsait.ru/ 93.5 88 -6 10
http://cheat4cs.com/ 88 82.5 -6 10
http://detstvovmeste.ru/ 119.9 115.5 -5 40
http://prazdniktoday.ru/ 95.34 90.59 -5 10
http://besthealthcenters.com/ 95.34 90.59 -5 10
http://tvoidizain.ru/ 121 117.7 -4 30
http://mebelx.com.ua/ 97.3 93.94 -4 10
http://metaliobrabotka.ru/ 93.94 90.59 -4 10
http://altomkatt.com/ 93.94 90.59 -4 10
http://saturnfutbol.org/ 93.94 90.59 -4 10
http://geyme.ru/ 96.8 94.6 -3 10
http://06242.com.ua/ 190.67 190.56 -1 80
http://holosua.com/ 165.4 165.07 -1 60
http://ukromnoe.com/ 88.28 88.24 -1 10
http://greatertoledoliving.com/ 91.51 90.59 -1 10

 

И даже на картинки цены тоже снизили:

  Старая цена Новая цена Изменение, р. Тиц
http://bukmekers.com/ 132 0 -132 40
http://siluet.org.ru/ 66 0 -66 20
http://ukromnoe.com/ 55.79 0 -56 10
http://cheat4cs.com/ 49.5 0 -50 10
http://057.ua/ 139.83 106.35 -34 110
http://kras-pravda.ru/ 165 132 -33 40
http://bcoreanda.com/ 99 66 -33 30
http://vsevmeste.by/ 86.9 57.2 -30 10
http://trident.su/ 110 88 -22 10
http://06242.com.ua/ 120.05 100.99 -20 80
http://hckeramin.com/ 88 69.3 -19 30
http://62.ua/ 212.92 201.64 -12 425
http://msk-stroy.net/ 99 88 -11 10
http://061.ua/ 127.12 124.14 -3 200
http://www.duodesign.ru/ 44 42.9 -2 10
http://ilich.in.ua/ 183.61 183.52 -1 800
http://www.0629.com.ua/ 197.74 197.61 -1 750
http://ezarabotok.info/ 61.09 61.06 -1 10
http://manatol.com/ 129.59 129.5 -1 10

 

Цифры округлены. Мои рефералы в GoGetLinks смогут получать такие данные ежедневно.

Зачем это надо и дураку понятно, чтобы моментально находить сайты которые снижают цены на постовые, заметки и даже картинки если надо, хотя картинками совсем почти не пользуются, но это отдельная тема.

Как стать моим рефералом в GoGetLinks ?

Зарегистрировать аккаунт в GoGetLinks по этой ссылке.

Статьи из раздела, Видеочат рулетка