Если у вас ХОРОШАЯ видеокарта, то вы можете зарабатывать на этом, более подробно тут, а кому лень читать, можно сразу идти сюда.
Наиболее актуальный рейтинг видеокарт считаю вот этот, он основан на реальном заработке на такой видеокарте:
Видеокарта | Примерная скорость |
Заработок в сутки |
---|---|---|
AMD Radeon HD 7970 | 555 | 64.8933 RUR |
AMD Radeon HD 5550 | 50 | 5.8462 RUR |
AMD Radeon HD 7870 | 375 | 43.8468 RUR |
AMD Radeon HD 7850 | 258 | 30.1666 RUR |
AMD Radeon HD 7770 | 189 | 22.0988 RUR |
AMD Radeon HD 7750 | 121 | 14.1479 RUR |
AMD Radeon HD 6990 | 736 | 86.0567 RUR |
AMD Radeon HD 6970 | 390 | 45.6007 RUR |
AMD Radeon HD 6950 | 325 | 38.0006 RUR |
AMD Radeon HD 6930 | 277 | 32.3882 RUR |
AMD Radeon HD 6870 | 287 | 33.5574 RUR |
AMD Radeon HD 6850 | 212 | 24.7881 RUR |
AMD Radeon HD 7950 | 420 | 49.1084 RUR |
AMD Radeon HD 6670 | 109 | 12.7448 RUR |
AMD Radeon HD 6570 | 89 | 10.4063 RUR |
AMD Radeon HD 5970 | 659 | 77.0535 RUR |
AMD Radeon HD 5870 | 387 | 45.2499 RUR |
AMD Radeon HD 5850 | 297 | 34.7267 RUR |
AMD Radeon HD 5830 | 255 | 29.8158 RUR |
AMD Radeon HD 5770 | 194 | 22.6834 RUR |
AMD Radeon HD 5750 | 144 | 16.8372 RUR |
AMD Radeon HD 5670 | 88 | 10.2894 RUR |
AMD Radeon HD 5570 | 74 | 8.6524 RUR |
AMD Radeon HD 6790 | 191 | 22.3326 RUR |
Сегодня многие люди предпочитают не смотреть телевизор, а скачивать и просматривать фильмы на компьютерах. И действительно, если воспользоваться интернетом, то можно и не ждать, когда по телевизору покажут этот фильм, а наоборот, пробовать самим смотреть такое кино, какое захочется.
И тогда, когда захочется. При этом можно и даже нужно еще и играть в различного рода компьютерные игры. Однако для того, чтобы играть хорошо, нужно, чтобы ваша видеокарта соответствовала вашим запросам.
Вот рейтиинг который мне подсказал мой читатель Александр:
№ | Наименование | Результат | Цена (руб.) | |
1 | 4Gb PCI-E DDR-5 ASUS GTX690-4GD5 (RTL) 3xDVI+miniDP+SLI GeForce GTX690 | 99.6% | 38773.00 | |
2 | 4Gb PCI-E DDR-5 Gigabyte GV-N690D5-4GD-B (RTL) 3xDVI+miniDP+SLI GeForce GTX690 | 98.6% | 36205.00 | |
3 | 4Gb PCI-E DDR-5 Palit GeForce GTX690 (RTL) 3xDVI+miniDP+SLI | 98% | 35100.00 | |
4 | 4Gb PCI-E DDR-5 ZOTAC GeForce GTX690 (RTL) 3xDVI+miniDP+SLI | 97.7% | 35848.00 | |
5 | 2Gb PCI-E DDR-5 ZOTAC GeForce GTX680 AMP! Edit. (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI | 72.7% | 19890.00 | |
6 | 2Gb PCI-E DDR-5 ASUS GTX680-DC2T-2GD5 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI GeForce GTX680 | 72.2% | 20833.00 | |
7 | 2Gb PCI-E DDR-5 Gainward GeForce GTX680 Phantom (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI | 71.5% | 18070.00 | |
8 | 2Gb PCI-E DDR-5 Palit GeForce GTX680 JetStream (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI | 71.5% | 17128.00 | |
9 | 2Gb PCI-E DDR-5 Gigabyte GV-N680OC-2GD (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI GeForce GTX680 | 71.1% | 17908.00 | |
10 | 2Gb PCI-E DDR-5 MSI V282 N680GTX Twin Frozr 2GD5-OC (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI GeForce GTX680 | 69.9% | 18883.00 | |
11 | 4Gb PCI-E DDR-5 Palit GeForce GTX680 JetStream (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI | 68.8% | 19760.00 | |
12 | 2Gb PCI-E DDR-5 ASUS GTX680-DC2O-2GD5 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI GeForce GTX680 | 68.8% | 19760.00 | |
13 | 4Gb PCI-E DDR-5 Gainward GeForce GTX680 Phantom (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI | 68.8% | 21483.00 | |
14 | 2Gb PCI-E DDR-5 MSI V801/V282 N680GTX-PM2D2GD5 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI GeForce GTX680 | 68.7% | 18493.00 | |
15 | 2Gb PCI-E DDR-5 Palit GeForce GTX680 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI | 68.6% | 17485.00 | |
16 | 2Gb PCI-E DDR-5 Gainward GeForce GTX680 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI | 68.6% | 17388.00 | |
17 | 3Gb PCI-E DDR-5 MSI V277 R7970-2PMD3GD5-OC (RTL) DVI+HDMI+DualminiDP RADEON HD7970 | 68.6% | 16023.00 | |
18 | 2Gb PCI-E DDR-5 ASUS GTX680-DC2-2GD5 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI GeForce GTX680 | 68.6% | 19598.00 | |
19 | 3Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD7970 OC Ver. (RTL) DVI+HDMI+DualminiDP+Crossfire | 68.5% | 15600.00 | |
20 | 2Gb PCI-E DDR-5 ZOTAC GeForce GTX680 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI | 68.5% | 16998.00 | |
21 | 2Gb PCI-E DDR-5 Leadtek GTX680-Fan (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI GeForce GTX680 | 68.5% | 18330.00 | |
22 | 4Gb PCI-E DDR-5 ZOTAC GeForce GTX680 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI | 68.2% | 20345.00 | |
23 | 3Gb PCI-E DDR-5 ASUS HD7970-DC2-3GD5 (RTL) DualDVI+4xDP RADEON HD7970 | 67% | 16868.00 | |
24 | 3Gb PCI-E DDR-5 PowerColor AX7970-3GBD5-2DH (RTL) DVI+HDMI+DualminiDP RADEON HD7970 | 66.5% | 15243.00 | |
25 | 3Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD7970 (RTL) DVI+HDMI+DualminiDP+Crossfire | 66.3% | 15275.00 | |
26 | 3Gb PCI-E DDR-5 ASUS HD7970-3GD5 (RTL) DVI+HDMI+DualminiDP RADEON HD7970 | 66.1% | 16348.00 | |
27 | 2Gb PCI-E DDR-5 MSI V284 N670GTX-PM2D2GD5/OC (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI GeForce GTX670 | 66% | 13845.00 | |
28 | 4Gb PCI-E DDR-5 ZOTAC GeForce GTX670 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI | 65.5% | 16770.00 | |
29 | 2Gb PCI-E DDR-5 Palit GeForce GTX670 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI | 65.4% | 12935.00 | |
30 | 2Gb PCI-E DDR-5 Gigabyte GV-N670WF2-2GD (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI GeForce GTX670 | 65% | 14073.00 | |
31 | 2Gb PCI-E DDR-5 ASUS GTX670-DC2-2GD5 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI GeForce GTX670 | 64.7% | 15210.00 | |
32 | 2Gb PCI-E DDR-5 ZOTAC GeForce GTX670 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI | 64.7% | 14300.00 | |
33 | 2Gb PCI-E DDR-5 Gainward GeForce GTX670 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI | 63.9% | 13293.00 | |
34 | 3Gb PCI-E DDR-5 MSI V276 R7950-2PMD3GD5-OC (RTL) DVI+HDMI+DualminiDP Radeon HD7950 | 60% | 13293.00 | |
35 | 2Gb PCI-E DDR-5 Gainward GeForce GTX660Ti Phantom (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI | 59.8% | 11570.00 | |
36 | 2Gb PCI-E DDR-5 Gigabyte GV-N66TOC-2GD (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI GeForce GTX660Ti | 59.8% | 12318.00 | |
37 | 3Gb PCI-E DDR-5 ASUS HD7950-DC2-3GD5 (RTL) DVI+HDMI+DualminiDP RADEON HD7950 | 59.5% | 13488.00 | |
38 | 3Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD7950 (RTL) DVI+HDMI+DualminiDP+Crossfire | 58.7% | 12350.00 | |
39 | 2Gb PCI-E DDR-5 Gainward GeForce GTX660Ti (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI | 57.8% | 11213.00 | |
40 | 1536Mb PCI-E DDR-5 Gainward GeForce GTX580 Phantom (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI | 54.7% | 12448.00 | |
41 | 1536Mb PCI-E DDR-5 Leadtek GTX580-Fan (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI GeForce GTX580 | 53.1% | 13195.00 | |
42 | 3Gb PCI-E DDR-5 ZOTAC GeForce GTX580 (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI | 52.7% | 13260.00 | |
43 | 2Gb PCI-E DDR-5 Gigabyte GV-R787OC-2GD (RTL) DVI+HDMI+DualminiDP RADEON HD7870 | 51.7% | 10173.00 | |
44 | 2Gb PCI-E DDR-5 PowerColor AX7870 2GBD5-2DHPP (RTL) DualDVI+HDMI+DualminiDP Radeon HD7870 | 50.9% | 12448.00 | |
45 | 2Gb PCI-E DDR-5 ASUS HD7870-DC2-2GD5-V2 (RTL) DualDVI+HDMI+DP RADEON HD7870 | 50.1% | 10660.00 | |
46 | 2Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD7870 GHZ Ed. (OEM) DVI+HDMI+DualminiDP+Crossfire | 50.1% | 10335.00 | |
47 | 2Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD7870 GHZ Ed. (RTL) DVI+HDMI+DualminiDP+Crossfire | 50.1% | 10433.00 | |
48 | 1280Mb PCI-E DDR-5 ZOTAC GeForce GTX560Ti 448 Cores LE (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI | 49.2% | 8158.00 | |
49 | 2Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD7870 GHZ Ed. OC Ver. (OEM) DVI+HDMI+DualminiDP+Crossfire | 49.2% | 11050.00 | |
50 | 1280Mb PCI-E DDR-5 Gigabyte GV-N570OC-13I Rev2.0 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI GeForce GTX570 | 49% | 9523.00 | |
51 | 2Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD7870 GHZ Ed. OC Ver. (RTL) DVI+HDMI+DualminiDP+Crossfire | 49% | 11440.00 | |
52 | 1Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD7850 OC Ver. (RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire | 48.8% | 7898.00 | |
53 | 1Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD7850 OC Ver. (OEM) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire | 48.8% | 7768.00 | |
54 | 2Gb PCI-E DDR-5 MSI V274 R7870 Twin Frozr 2GD5-OC (RTL) DVI+HDMI+DualminiDP Radeon HD7870 | 48.8% | 11635.00 | |
55 | 2Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD7870 Flex GHZ Ed. (RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire | 48.1% | 12025.00 | |
56 | 1280Mb PCI-E DDR-5 Gigabyte GV-N560448-13I (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI GeForce GTX560Ti 448 Cores | 48% | 8808.00 | |
57 | 1Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD7850 (OEM) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire | 47.7% | 7280.00 | |
58 | 1Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD7850 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire | 47.7% | 7475.00 | |
59 | 2Gb PCI-E DDR-5 MSI V237 R6970 Lightning (RTL) DualDVI+HDMI+DualminiDP RADEON HD6970 | 46.7% | 10075.00 | |
60 | 1280Mb PCI-E DDR-5 Gainward GeForce GTX570 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI | 46% | 9198.00 | |
61 | 1Gb PCI-E DDR-5 ZOTAC GeForce GTX560Ti AMP! Edit. (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI | 44.6% | 7865.00 | |
62 | 1Gb PCI-E DDR-5 Palit GeForce GTX560Ti (OEM) D-Sub+DualDVI+HDMI+SLI | 43.8% | 7215.00 | |
63 | 2Gb PCI-E DDR-5 ASUS ENGTX560 Ti DC2/2DI/2GD5 (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI GeForce GTX560Ti | 43.4% | 8905.00 | |
64 | 2Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD7850 OC Ver. (OEM) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire | 42.9% | 8450.00 | |
65 | 1Gb PCI-E DDR-5 ASUS ENGTX560 TI DCII TOP/2DI/1GD5 (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI GeForce GTX560Ti | 42.6% | 8483.00 | |
66 | 2Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD7850 OC Ver. (RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire | 42.5% | 8548.00 | |
67 | 1Gb PCI-E DDR-5 Gigabyte GV-N560OC-1GI (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI GeForce GTX560Ti | 42.4% | 7638.00 | |
68 | 1Gb PCI-E DDR-5 PowerColor AX6930-1GBD5-2DH (RTL) DualDVI+HDMI+DualminiDP RADEON HD6930 | 42.4% | 5525.00 | |
69 | 2Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD7850 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire | 42.3% | 8125.00 | |
70 | 1Gb PCI-E DDR-5 ZOTAC GeForce GTX560Ti OC (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI | 41.3% | 7183.00 | |
71 | 2Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD7850 (OEM) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire | 40.8% | 7963.00 | |
72 | 1Gb PCI-E DDR-5 Palit GeForce GTX560Ti (RTL) D-Sub+DualDVI+HDMI+SLI | 40.2% | 7280.00 | |
73 | 1Gb PCI-E DDR-5 ZOTAC GeForce GTX560Ti (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI | 40.2% | 7150.00 | |
74 | 1Gb PCI-E DDR-5 ASUS ENGTX560 TI DCII/2DI/1GD5 (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI GeForce GTX560Ti | 40.2% | 8158.00 | |
75 | 1Gb PCI-E DDR-5 ASUS ENGTX560 TI DC/2DI/1GD5 (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI GeForce GTX560Ti | 39.5% | 7995.00 | |
76 | 2Gb PCI-E DDR-5 Gigabyte GV-R785OC-2GD (RTL) DVI+HDMI+DualminiDP RADEON HD7850 | 38.6% | 8483.00 | |
77 | 1Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD6870 (OEM) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire | 38.1% | 5785.00 | |
78 | 1Gb PCI-E DDR-5 ZOTAC GeForce GTX560 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI | 35.9% | 5850.00 | |
79 | 1Gb PCI-E DDR-5 Palit GeForce GTX560 OC ed. (OEM) D-Sub+DVI+HDMI+SLI | 35.4% | 5395.00 | |
80 | 2Gb PCI-E DDR-5 ZOTAC GeForce GTX560 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI | 35.4% | 6435.00 | |
81 | 1Gb PCI-E DDR-5 Inno3D N56SE-3SDN-D5GW (OEM) DualDVI+miniHDMI+SLI GeForce GTX560SE | 35.2% | 4388.00 | |
82 | 1Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD6870 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire | 34.5% | 5915.00 | |
83 | 1Gb PCI-E DDR-5 MSI V232 N560GTX-SE-M2D1GD5-OC (RTL) DualDVI+miniHDMI GeForce GTX560SE | 33.6% | 4518.00 | |
84 | 1Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD7770 GHZ Ed. (OEM) DVI+HDMI+DualminiDP+Crossfire | 31.9% | 4258.00 | |
85 | 1Gb PCI-E DDR-5 Gigabyte GV-N550WF2-1GI (RTL) D-Sub+DVI+HDMI+SLI GeForce GTX550Ti | 29.7% | 4160.00 | |
86 | 1Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD6790 (RTL) DVI+HDMI+DP+Crossfire | 26.3% | 4453.00 | |
87 | 1Gb PCI-E DDR-5 PowerColor AX6770-1GBD5-H (RTL) D-Sub+DVI+HDMI RADEON HD6770 | 23.5% | 3250.00 | |
88 | 1Gb PCI-E DDR-5 Gainward GeForce GTX550Ti (OEM) D-Sub+DVI+HDMI+SLI | 23.5% | 3803.00 | |
89 | 1Gb PCI-E DDR-5 Gainward GeForce GTX550Ti (RTL) D-Sub+DVI+HDMI+SLI | 23.5% | 3835.00 | |
90 | 1Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD6770 (OEM) D-Sub+DVI+HDMI+Crossfire | 21.5% | 3250.00 | |
91 | 1Gb PCI-E DDR-3 Leadtek GT640-Fan (RTL) D-Sub+DVI+HDMI GeForce GT640 | 19.8% | 3218.00 | |
92 | 2Gb PCI-E DDR-3 Leadtek GT640-Fan (RTL) D-Sub+DVI+HDMI+DP GeForceGT640 | 19.8% | 3088.00 | |
93 | 2Gb PCI-E DDR-3 Gainward GeForce GT640 (RTL) D-Sub+DVI+HDMI | 19.7% | 3250.00 | |
94 | 2Gb PCI-E DDR-3 Palit GeForce GT640 (RTL) D-Sub+DVI+HDMI | 19.7% | 3153.00 | |
95 | 2Gb PCI-E DDR-3 ZOTAC GeForce GT640 (RTL) DualDVI+miniHDMI | 19.7% | 3250.00 | |
96 | 1Gb PCI-E DDR-3 Gainward GeForce GT640 (OEM) D-Sub+DVI+HDMI | 19.6% | 3250.00 | |
97 | 1Gb PCI-E DDR-5 ASUS HD7750-1GD5-V2 (RTL) DVI+HDMI+DP RADEON HD7750 | 19.6% | 3250.00 | |
98 | 1Gb PCI-E DDR-5 Gainward GeForce GTS450 Green (OEM) D-Sub+DVI+HDMI+SLI | 19.6% | 3250.00 | |
99 | 1Gb PCI-E DDR-3 Palit GeForce GT640 (RTL) D-Sub+DVI+HDMI | 19.4% | 3218.00 | |
100 | 2Gb PCI-E DDR-3 Gainward GeForce GT640 (OEM) D-Sub+DVI+HDMI | 18.6% | 3153.00 | |
101 | 1Gb PCI-E DDR-3 MSI V275 N640GT-MD1GD3 (OEM) D-Sub+DVI+HDMI GeForce GT640 | 16.4% | 3250.00 | |
102 | 2Gb PCI-E DDR-3 ASUS GT640-2GD3 (RTL) D-Sub+DualDVI+HDMI GeForce GT640 | 16.1% | 3543.00 | |
103 | 1Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD6670HM (OEM) D-Sub+DVI+HDMI | 15.5% | 2828.00 | |
104 | 2Gb PCI-E DDR-3 ASUS HD6670-2GD3 (RTL) D-Sub+DVI+HDMI RADEON HD6670 | 14.2% | 2795.00 | |
105 | 1Gb PCI-E DDR-5 Sapphire RADEON HD7750 (OEM) DVI+HDMI+DP | 13.8% | 3250.00 | |
106 | 2Gb PCI-E DDR-3 Gigabyte GV-R667D3-2GI (RTL) D-Sub+DVI+HDMI RADEON HD6670 | 13.3% | 2340.00 | |
107 | 2Gb PCI-E DDR-3 Sapphire RADEON HD6670HM (OEM) D-Sub+DVI+HDMI | 13% | 2568.00 | |
108 | 2Gb PCI-E DDR-3 ZOTAC GeForce GTS450 ECO Edit. (RTL) DVI+HDMI+DP+SLI | 13% | 3250.00 | |
109 | 2Gb PCI-E DDR-3 ASUS GT630-2GD3 (RTL) D-Sub+DVI+HDMI GeForce GT630 | 12% | 2438.00 | |
110 | 1Gb PCI-E DDR-3 Gigabyte GV-R667D3-1GI (RTL) D-Sub+DVI+HDMI RADEON HD6670 | 11.9% | 2438.00 | |
111 | 2Gb PCI-E DDR-3 Gigabyte GV-N630-2GI (RTL) D-Sub+DVI+HDMI GeForce GT630 | 11.5% | 2243.00 | |
112 | 2Gb PCI-E DDR-3 PowerColor AX6670 2GBK3-H (RTL) D-Sub+DVI+HDMI RADEON HD6670 | 11.4% | 2600.00 | |
113 | 1Gb PCI-E DDR-3 Sapphire RADEON HD6670 (OEM) D-Sub+DVI+HDMI | 10.9% | 2243.00 | |
114 | 2Gb PCI-E DDR-3 Gainward GeForce GT620 (OEM) D-Sub+DVI+HDMI | 10.9% | 1889.00 | |
115 | 2Gb PCI-E DDR-3 Gainward GeForce GT620 (RTL) D-Sub+DVI+HDMI | 10.9% | 2015.00 | |
116 | 1Gb PCI-E DDR-3 Sapphire RADEON HD6670 (RTL) D-Sub+DVI+HDMI | 10.9% | 2308.00 | |
117 | 1Gb PCI-E DDR-3 ASUS EAH6570 /DI/1GD3/LP (RTL) D-Sub+DVI+HDMI RADEON HD6570 | 10.8% | 2015.00 | |
118 | 1Gb PCI-E DDR-3 ZOTAC GeForce GT620 Synergy Edit. (RTL) DualDVI+miniHDMI | 10.8% | 1768.00 | |
119 | 2Gb PCI-E DDR-3 Gigabyte GV-N430-2GI (RTL) D-Sub+DVI+HDMI GeForce GT430 | 10.5% | 2308.00 | |
120 | 1Gb PCI-E DDR-3 Sapphire RADEON HD6570 (OEM) D-Sub+DVI+HDMI | 10.5% | 1853.00 | |
121 | 1Gb PCI-E DDR-3 Gigabyte GV-R657OC-1GI (RTL) D-Sub+DVI+HDMI RADEON HD6570 | 10.3% | 2210.00 | |
122 | 2Gb PCI-E DDR-3 Gigabyte GV-R657D3-2GI (RTL) D-Sub+DVI+HDMI RADEON HD6570 | 10.2% | 2275.00 | |
123 | 1Gb PCI-E DDR-3 Palit GeForce GT440 (OEM) D-Sub+DVI+HDMI | 9.3% | 1918.00 | |
124 | 4Gb PCI-E DDR-3 ZOTAC GeForce GT630 Synergy Edit. (OEM) DualDVI+miniHDMI | 9.1% | 2568.00 | |
125 | 4Gb PCI-E DDR-3 ZOTAC GeForce GT630 Synergy Edit. (RTL) DualDVI+miniHDMI | 9.1% | 2665.00 | |
126 | 2Gb PCI-E DDR-3 Palit GeForce GT630 (OEM) D-Sub+DVI+HDMI | 9% | 2308.00 | |
127 | 2Gb PCI-E DDR-3 Palit GeForce GT630 (RTL) D-Sub+DVI+HDMI | 9% | 2308.00 | |
128 | 1Gb PCI-E DDR-3 ZOTAC GeForce GT430 Synergy Edit. (RTL) DualDVI+miniHDMI | 8% | 2178.00 | |
129 | 1Gb PCI-E DDR-3 Leadtek GT440-Fan (RTL) D-Sub+DVI+HDMI GeForce GT440 | 7.7% | 2139.00 | |
130 | 2Gb PCI-E DDR-3 Inno3D N430-2DDV-E3CX (OEM) D-Sub+DVI+HDMI GeForce GT430 | 7% | 2145.00 | |
131 | 1Gb PCI-E DDR-3 XFX HD-657X-ZDF2 (RTL) D-Sub+DVI+HDMI RADEON HD6570 | 6.7% | 2080.00 | |
132 | 1Gb PCI-E DDR-3 ASUS GT620-1GD3-L (RTL) D-Sub+DVI+HDMI GeForce GT620 | 6.5% | 2178.00 | |
133 | 1Gb PCI-E DDR-3 ASUS GT610-1GD3-L (RTL) D-Sub+DVI+HDMI GeForce GT610 | 6% | 1401.00 | |
134 | 1Gb PCI-E DDR-3 Inno3D N430-2DDV-D3BX (OEM) 64bitD-Sub+DVI+HDMI GeForce GT430 | 5.9% | 1486.00 | |
135 | 2Gb PCI-E DDR-3 ASUS GT610-SL-2GD3-L (RTL) D-Sub+DVI+HDMI GeForce GT610 | 5.8% | 1723.00 | |
136 | 1Gb PCI-E DDR-3 Gigabyte GV-N610SL-1GI (RTL) D-Sub+DVI+HDMI GeForce GT610 | 5.8% | 1421.00 | |
137 | 1Gb PCI-E DDR-3 Inno3D N610-1DDV-D3BX (OEM) D-Sub+DVI+HDMI GeForce GT610 | 5.6% | 1378.00 | |
138 | 1Gb PCI-E DDR-3 Palit GeForce GT610 (OEM) D-Sub+DVI+HDMI | 5.6% | 1284.00 | |
139 | 1Gb PCI-E DDR-3 ZOTAC GeForce GT610 Synergy Edit. (RTL) D-Sub+DVI+HDMI | 5.3% | 1372.00 | |
140 | 2Gb PCI-E DDR-3 ZOTAC GeForce GT610 Synergy Edit. (RTL) D-Sub+DVI+HDMI | 5.3% | 1508.00 | |
141 | 2Gb PCI-E DDR-3 Palit GeForce GT610 (OEM) D-Sub+DVI+HDMI | 5.2% | 1473.00 | |
142 | 2Gb PCI-E DDR-3 ASUS ENGT520 SL/DI/2GD3/LP (RTL) D-Sub+DVI+HDMI GeForce GT520 | 5.2% | 1586.00 | |
143 | 1Gb PCI-E DDR-3 MSI V212 R6450-MD1GD3-LP V2 (RTL) D-Sub+DVI+HDMI Radeon HD6450 | 4.8% | 1388.00 | |
144 | 1Gb PCI-E DDR-3 ZOTAC GeForce GT520 Synergy Edit. (RTL) D-Sub+DVI+HDMI | 4.6% | 1424.00 | |
145 | 2Gb PCI-E DDR-3 ZOTAC GeForce GT520 Synergy Edit. (RTL) D-Sub+DVI+HDMI | 4.6% | 1606.00 | |
146 | 2Gb PCI-E DDR-3 Palit GeForce GT520 (OEM) D-Sub+DVI+HDMI | 4.6% | 1492.00 | |
147 | 1Gb PCI-E DDR-3 ASUS EAH6450 SILENT DI/1GD3/LP (RTL) D-Sub+DVI+HDMI RADEON HD6450 | 4.5% | 1307.00 | |
148 | 512Mb PCI-E DDR-3 Gigabyte GV-R645D3-512I (RTL) D-Sub+DVI+HDMI RADEON HD6450 | 4.4% | 1122.00 | |
149 | 512Mb PCI-E DDR-3 Sapphire RADEON HD6450HM (RTL) D-Sub+DVI+HDMI | 4.2% | 1417.00 | |
150 | 1Gb PCI-E DDR-3 Sapphire RADEON HD6450 (OEM) D-Sub+DVI+HDMI | 4.2% | 1294.00 | |
151 | 1Gb PCI-E DDR-3 Sapphire RADEON HD6450 (RTL) D-Sub+DVI+HDMI | 4.2% | 1404.00 | |
152 | 512Mb PCI-E DDR-3 ASUS EAH5450 SL/DI/512MD3/V2/LP (RTL) D-Sub+DVI+HDMI RADEON HD5450 | 3.8% | 1011.00 | |
153 | 512Mb PCI-E DDR-3 Sapphire RADEON HD5450 (OEM) D-Sub+DVI+HDMI | 3.8% | 966.00 | |
154 | 1Gb PCI-E DDR-3 Sapphire RADEON HD5450 (OEM) D-Sub+DVI+HDMI | 3.6% | 1164.00 | |
155 | 1Gb PCI-E DDR-3 Sapphire RADEON HD5450 (RTL) D-Sub+DVI+HDMI | 3.6% | 1209.00 | |
156 | 512Mb PCI-E DDR-3 ASUS EAH6450 SILENT DI/512MD3/LP (RTL) D-Sub+DVI+HDMI RADEON HD6450 | 3.4% | 1261.00 |
Информация взята из: http://www.nix.ru/hardware-review/video-graphics-gpu-benchmark-performance.html
А Это очень древний рейтинг, я его привожу потому что нашел в интернетах.
Значит, нужно просмотреть рейтинг видеокарт 2012 http://basetop.ru/reyting-luchshih-videokart-dlya-pk-2012-goda/ и выбрать для себя подходящую модель.
Все это и позволит сделать так, чтобы в дальнейшем не надо бы было переживать из-за того, что какая-то игра не идет. Или что кино идет урывками в очень плохом качестве. Наоборот, если есть возможность, то лично я стараюсь, чтобы моя видеокарта всегда была на уровне.
Чтобы я мог просматривать фильмы, которые мне хочется. И в таком качестве, в котором мне это хочется делать. И чтобы мне можно было бы не просто смотреть фильм, а еще и играть время от времени в те игры, которые мне очень нравятся. Но вот для того, чтобы это делать, нужно не просто иметь хороший компьютер.Поискал в архиве и нашел похожие статьи:
Нужно, чтобы еще и видеокарта соответствовала потребностям и требованиям игры. Так что видеокарта — это обязательное условие для тех, кто хочет и любит играть в компьютерные игры и смотреть фильмы в хорошем качестве.
А вы что думаете по этому поводу ?И какая видеокарта установлена на вашем компьютере ?Пишите свои мнения в комментариях. И не забывайте, что ваш опыт наверняка кому-то пригодится. Так что не стесняйтесь, а пишите, и пишите, и пишите в комментариях.ДОговорились ?
Отдохни