SpeshuAi агрегатор ИИ - поднял цены на 12.3%
Дата публикации: 16.09.2026

SpeshuAi агрегатор ИИ - поднял цены на 12.3%

Хочу себе такие же кнопки

Вообще на рынке ИИ ценовая война, да, где-то цены маленькие, но есть большая тенденция к уничтожению халявы, это касается и наших агрегаторов, в SpeshuAi просто на пустом месте были подняты цены на 12% на все модели.

[^] Подорожало:
  ↑ anthropic/claude-fable-5: 1870 → 2100 (+12.3%)
  ↑ anthropic/claude-fable-5.1: 1309 → 1470 (+12.3%)
  ↑ anthropic/claude-haiku-4.5: 187 → 210 (+12.3%)
  ↑ anthropic/claude-opus-4.5: 935 → 1050 (+12.3%)
  ↑ anthropic/claude-opus-4.6: 935 → 1050 (+12.3%)
  ↑ anthropic/claude-opus-4.7: 935 → 1050 (+12.3%)
  ↑ anthropic/claude-opus-4.8: 935 → 1050 (+12.3%)
  ↑ anthropic/claude-opus-5: 874.225 → 981.75 (+12.3%)
  ↑ anthropic/claude-sonnet-4.5: 561 → 630 (+12.3%)
  ↑ anthropic/claude-sonnet-4.6: 561 → 630 (+12.3%)
  ↑ anthropic/claude-sonnet-5: 333.795 → 374.85 (+12.3%)
  ↑ bytedance-seed/seed-2-1-turbo: 87.4225 → 98.175 (+12.3%)
  ↑ bytedance-seed/seed-2.0-code: 87.4225 → 98.175 (+12.3%)
  ↑ deepseek/deepseek-v4-flash: 90.508 → 101.64 (+12.3%)
  ↑ deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp: 90.508 → 101.64 (+12.3%)
  ↑ deepseek/deepseek-v4-pro: 271.524 → 304.92 (+12.3%)
  ↑ deepseek/deepseek-v4.1-flash: 52.4535 → 58.905 (+12.3%)
  ↑ google/gemini-3-flash-preview: 46.75 → 52.5 (+12.3%)
  ↑ google/gemini-3.1-flash-lite: 23.375 → 26.25 (+12.3%)
  ↑ google/gemini-3.1-pro-preview: 187 → 210 (+12.3%)
  ↑ google/gemini-3.5-flash: 140.25 → 157.5 (+12.3%)
  ↑ google/gemini-3.5-flash-lite: 61.71 → 69.3 (+12.3%)
  ↑ google/gemini-3.6-flash: 308.55 → 346.5 (+12.3%)
  ↑ google/gemini-3.7-flash: 154.275 → 173.25 (+12.3%)
  ↑ google/gemini-3.8-flash: 131.13375 → 147.2625 (+12.3%)
  ↑ google/gemma-3n-e4b-it: 3.74 → 4.2 (+12.3%)
  ↑ google/gemma-4-31b-it: 26.18 → 29.4 (+12.3%)
  ↑ minimax/minimax-m2.5: 37.4 → 42 (+12.3%)
  ↑ minimax/minimax-m2.7: 37.4 → 42 (+12.3%)
  ↑ minimax/minimax-m3: 112.2 → 126 (+12.3%)
  ↑ moonshotai/kimi-k2.5: 84.15 → 94.5 (+12.3%)
  ↑ moonshotai/kimi-k2.6: 130.9 → 147 (+12.3%)
  ↑ moonshotai/kimi-k2.7-code: 177.65 → 199.5 (+12.3%)
  ↑ moonshotai/kimi-k3: 524.535 → 589.05 (+12.3%)
  ↑ nvidia/nemotron-3.5-lightning: 8.74225 → 9.8175 (+12.3%)
  ↑ openai/gpt-4.1: 374 → 420 (+12.3%)
  ↑ openai/gpt-4.1-mini: 74.8 → 84 (+12.3%)
  ↑ openai/gpt-4.1-nano: 18.7 → 21 (+12.3%)
  ↑ openai/gpt-5.3-chat: 327.25 → 367.5 (+12.3%)
  ↑ openai/gpt-5.3-codex: 327.25 → 367.5 (+12.3%)
  ↑ openai/gpt-5.4: 467.5 → 525 (+12.3%)
  ↑ openai/gpt-5.4-mini: 140.25 → 157.5 (+12.3%)
  ↑ openai/gpt-5.4-nano: 37.4 → 42 (+12.3%)
  ↑ openai/gpt-5.5: 935 → 1050 (+12.3%)
  ↑ openai/gpt-5.6-luna: 32.725 → 36.75 (+12.3%)
  ↑ openai/gpt-5.6-sol: 818.125 → 918.75 (+12.3%)
  ↑ openai/gpt-5.6-terra: 327.25 → 367.5 (+12.3%)
  ↑ openai/gpt-6-astra: 1748.45 → 1963.5 (+12.3%)
  ↑ openai/gpt-oss-120b: 7.293 → 8.19 (+12.3%)
  ↑ openai/gpt-oss-20b: 5.61 → 6.3 (+12.3%)
  ↑ perplexity/sonar-pro-search: 561 → 630 (+12.3%)
  ↑ perplexity/sonar-reasoning-pro: 374 → 420 (+12.3%)
  ↑ qwen/qwen3.5-flash-02-23: 18.7 → 21 (+12.3%)
  ↑ qwen/qwen3.5-plus-02-15: 93.5 → 105 (+12.3%)
  ↑ qwen/qwen3.6-plus: 109.395 → 122.85 (+12.3%)
  ↑ qwen/qwen3.7-flash: 7.15275 → 8.0325 (+12.3%)
  ↑ qwen/qwen3.7-max: 467.5 → 525 (+12.3%)
  ↑ qwen/qwen3.7-plus: 59.84 → 67.2 (+12.3%)
  ↑ qwen/qwen3.8-2.4t-a95b: 349.69 → 392.7 (+12.3%)
  ↑ qwen/qwen3.8-flash: 26.22675 → 29.4525 (+12.3%)
  ↑ qwen/qwen3.8-max: 317.9 → 357 (+12.3%)
  ↑ x-ai/grok-4.20-beta: 374 → 420 (+12.3%)
  ↑ x-ai/grok-4.3: 233.75 → 262.5 (+12.3%)
  ↑ x-ai/grok-4.6: 349.69 → 392.7 (+12.3%)
  ↑ x-ai/grok-build-0.1: 187 → 210 (+12.3%)
  ↑ xiaomi/mimo-v2.5: 74.8 → 84 (+12.3%)
  ↑ xiaomi/mimo-v2.5-pro: 187 → 210 (+12.3%)
  ↑ z-ai/glm-4.7: 102.85 → 115.5 (+12.3%)
  ↑ z-ai/glm-4.7-flash: 11.22 → 12.6 (+12.3%)
  ↑ z-ai/glm-5: 112.2 → 126 (+12.3%)
  ↑ z-ai/glm-5.1: 261.8 → 294 (+12.3%)
  ↑ z-ai/glm-5.2: 261.8 → 294 (+12.3%)
  ↑ z-ai/glm-5.3: 244.783 → 274.89 (+12.3%)
  ↑ z-ai/glm-5.3-flash: 23.14125 → 25.9875 (+12.3%)
  ↑ z-ai/glm-5v-turbo: 224.4 → 252 (+12.3%)

А этот агрегатор я считаю неплохим. Вот надоест и научуть платить напрямую буржуям.. Только то что СБП можно заплатить без проблемм и держит.


Калькулятор
🔮 ИИ за СБП
🔮 15 ИИ агрегаторов
🚽 Бесплатная Раскуртка
🧮 Апдейты ИКС
🏆 История ТОП LinkFeed
🏆 История ТОП Trustlink

Telegram канал о биржах ссылок
Видеочат рулетка